Konečné tabuľky sezóny 2011/2012
Konečná tabuľka III.ligy SV
# | družstvo | odohrané | výhry | remízy | prehry | zápasy | body |
1. | STO Snina "A" | 22 | 21 | 0 | 1 | 291:105 | 64 |
2. | STJ Družba Bardejov "B" | 22 | 18 | 1 | 3 | 272:124 | 59 |
3. | STO ŠŠK Centrál Sp. škola Svidník "B" | 22 | 16 | 2 | 4 | 231:165 | 56 |
4. | ŠK Orion Belá nad Cirochou | 22 | 15 | 1 | 6 | 251:145 | 53 |
5. | ŠKST Humenné "B" | 22 | 10 | 3 | 9 | 213:183 | 45 |
6. | OŠK Šarišské Michaľany "B" | 22 | 9 | 5 | 8 | 189:207 | 45 |
7. | ŠKP Prešov "B" | 22 | 9 | 2 | 11 | 170:226 | 42 |
8. | STMK Stropkov | 22 | 8 | 1 | 13 | 198:198 | 39 |
9. | MŠK VSTK Vranov nad Topľou "B" | 22 | 6 | 4 | 12 | 179:217 | 38 |
10. | STK Brezovica | 22 | 4 | 4 | 14 | 133:263 | 34 |
11. | STO Snina "B" | 22 | 3 | 1 | 18 | 135:261 | 29 |
12. | MŠK VSTK Vranov nad Topľou "C" | 22 | 1 | 0 | 21 | 114:282 | 24 |
Konečná tabuľka IV.ligy Vihorlatskej
por.č. | družstvo | odohrané | výhry | remízy | prehry | zápasy | body |
1. | STO Jabloň | 22 | 21 | 1 | 0 | 297:99 | 65 |
2. | VSTK Vranov nad Topľou "D" | 22 | 19 | 1 | 2 | 269:127 | 60 |
3. | STŠK Tecák Vranov nad Topľou | 22 | 12 | 2 | 8 | 202:194 | 48 |
4. | ŠKST Zemplinské Hámre | 22 | 7 | 7 | 8 | 199:197 | 43 |
5. | TJ Šimonka Čierne nad Topľou | 22 | 9 | 3 | 9 | 190:188 | 42 |
6. | ŠKST OcÚ Kamenica nad Cirochou | 22 | 8 | 3 | 11 | 184:212 | 41 |
7. | ŠK Orion Belá nad Cirochou "B" | 22 | 8 | 3 | 11 | 179:217 | 41 |
8. | STO OcÚ Jasenov | 22 | 6 | 6 | 10 | 186:210 | 40 |
9. | STO Snina "C" | 22 | 8 | 2 | 12 | 170:226 | 40 |
10. | STO Medzilaborce | 22 | 7 | 4 | 11 | 180:216 | 40 |
11. | STO Košarovce | 22 | 7 | 3 | 12 | 169:227 | 39 |
12. | MŠK VSTK Vranov nad Topľou "E" | 22 | 2 | 1 | 19 | 144:252 | 26 |
Konečná tabuľka V.ligy ObSTZ
# | družstvo | odohrané | výhry | remízy | prehry | zápasy | body |
1. | Klampo Hažín nad Cirochou "A" | 16 | 13 | 1 | 2 | 211:77 | 43 |
2. | STO Košarovce "B" | 16 | 11 | 1 | 4 | 156:132 | 39 |
3. | STO Snina "D" | 16 | 9 | 3 | 4 | 159:129 | 37 |
4. | OcÚ Kamenica nad Cirochou "B" | 16 | 10 | 0 | 6 | 148:140 | 36 |
5. | STO Myslina | 16 | 8 | 2 | 6 | 155:133 | 34 |
6. | OŠK Kamienka "A" | 16 | 8 | 1 | 7 | 154:134 | 33 |
7. | STO TJ Tatran Kolonica "A" | 16 | 4 | 1 | 11 | 120:168 | 25 |
8. | ŠK Orion Belá nad Cirochou "C" | 16 | 3 | 3 | 10 | 119:169 | 25 |
9. | STO Lieskovec | 16 | 0 | 0 | 16 | 74:214 | 16 |
Viac tu: https://orionbela.webnode.sk/